TABEL BERAT SWING CHECK VALVE A216 WCB
Dear All
Karena banyak yang minta tabel berat untuk Swing check valve besi Berikut kami postingkan tabelnya, semoga bisa membantu.
![]() |
| Check Valve A216 Wcb |
Karena banyak yang minta tabel berat untuk Swing check valve besi Berikut kami postingkan tabelnya, semoga bisa membantu.
| Standard materials of parts | |
|---|---|
| Parts | Materials |
| Body | ASTM A216 Gr.WCB |
| Cover | A105/ASTM A216 Gr.WCB |
| Disc | ASTM A182 Gr.F6a (11/2?? ~ 6??) |
| ASTM A216 Gr.WCB + 13Cr | |
| (8" & larger) | |
| Disc nut | ASTM A194 Gr.8 |
| Body seat ring | ASTM A182 Gr.F6a |
| Cover bolt / nut | ASTM A193 Gr.B7/A194 Gr.2H |
| Arm | ASTM A105 (11/2?? ~ 14??) |
| ASTM A216 Gr.WCB (16?? & larger) | |
| Gasket | See Page 7. |
| Plug | ASTM A576 Gr.1045 |
| Tabel Berat Swing Check Valves A216 WCB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | CLASS #150 | CLASS #300 | CLASS #600 | CLASS #900 | CLASS #1500 |
| INCH | BERAT/KG | BERAT/KG | BERAT/KG | BERAT/KG | BERAT/KG |
| 2 | 19 | 21 | 52 | 69 | 69 |
| 2.5 | 26 | 32 | 63 | 93 | 93 |
| 3 | 29 | 43 | 75 | 85 | 140 |
| 4 | 48 | 61 | 122 | 145 | 232 |
| 5 | 69 | 84 | - | - | - |
| 6 | 77 | 131 | 227 | 310 | 490 |
| 8 | 133 | 213 | 346 | 500 | 990 |
| 10 | 266 | 384 | 628 | 772 | 1490 |
| 12 | 347 | 449 | 796 | 1080 | 1970 |
| 14 | 451 | 680 | 892 | 1500 | 2450 |
| 16 | 556 | 840 | 1200 | 2130 | 3205 |
| 18 | 784 | 1025 | 1600 | - | - |
| 20 | 835 | 1320 | 2420 | - | - |
| 24 | 1580 | 1960 | 3150 | - | - |
| 30 | 2120 | 3270 | 1960 | - | - |
| 36 | 3344 | - | 3270 | - | - |
