| Info | |
| Status ( on/off ) | on |
| Price | 1000 |
| Unit Price | Pcs |
| Discount ( % ) | 45 |
| Weight ( Gram ) | 100 |
| Info | |
| Status ( on/off ) | on |
| Price | 1000 |
| Unit Price | Pcs |
| Discount ( % ) | 45 |
| Weight ( Gram ) | 100 |
| Info | |
| Status ( on/off ) | on |
| Price | 1000 |
| Unit Price | Pcs |
| Discount ( % ) | 50 |
| Weight ( Gram ) | 100 |
| Info | |
| Status ( on/off ) | on |
| Price | 5.500 |
| Unit Price | Pcs |
| Discount ( % ) | 50 |
| Weight ( Gram ) | 100 |
TABEL BERAT BUTTERFLY VALVE CAST IRON Download
| SIZE | WEIGHT (KG) | ||
|---|---|---|---|
| INC | MM | LEVER | GEAR |
| 2" | 50 | 4.4 | 7.9 |
| 2,5" | 65 | 5.2 | 8.7 |
| 3" | 80 | 5.7 | 9.2 |
| 4" | 100 | 7.4 | 10.9 |
| 5" | 125 | 10.2 | 13.7 |
| 6" | 150 | 11.1 | 14.6 |
| 8" | 200 | 15.5 | 26.5 |
| 10" | 250 | 26.5 | 36.8 |
| 12" | 300 | 35 | 48 |
| 14" | 350 | - | 60 |
| 16" | 400 | - | 92 |
| 18" | 450 | - | 118.8 |
![]() |
| PIC BUTTERFLY VALVE TOZEN MODEL GEAR |
![]() |
| Pic Gate Valve Cl #800 |
| Tabel Berat Valve A105 Forged Carbon Steel Class 800 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | GATE VALVE | GLOBE VALVE | ||
| Inch | 800# | 1500# | 800# | 1500# |
| 1/2" | 2,1 | 3,8 | 2 | 3,3 |
| 3/4" | 3,6 | 5,4 | 3,3 | 5,5 |
| 1" | 5,3 | 8 | 5,4 | 9 |
| 1 1/2" | 9,8 | 15 | 10,8 | 18 |
| 2" | 15 | 19 | 19 | 22 |
| Equivalent : Npt/Sw/Bw | ||||
| TABEL BERAT GATE VALVE API 600 ASTM A216 WCB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Class #150 | Class #300 | Class #600 | Class #900 | Class #1500 | Class #2500 |
| Inch | Kgs | Kgs | Kgs | Kgs | Kgs | Kgs |
| 2" | 18 | 24 | 46 | 95 | 82 | 135 |
| 2.1/2" | 28 | 44 | 55 | 108 | 127 | 210 |
| 3" | 34 | 52 | 72 | 125 | 168 | 271 |
| 4" | 52 | 76 | 754 | 192 | 277 | 506 |
| 5" | 71 | 94 | 253 | - | - | - |
| 6" | 88 | 146 | 413 | 378 | 640 | 1571 |
| 8" | 144 | 218 | 623 | 635 | 1180 | 2401 |
| 10" | 197 | 352 | 981 | 900 | 2118 | 4520 |
| 12" | 298 | 472 | 1316 | 1550 | 3244 | - |
| 14" | 406 | 694 | 1672 | 2170 | 3693 | - |
| 16" | 524 | 1080 | 2070 | 3070 | 4890 | - |
| 18" | 720 | 1235 | 2405 | 3930 | - | - |
| 20" | 1117 | 1655 | 4550 | 5120 | - | - |
| 24" | 1466 | 2320 | 5260 | 7800 | - | - |
| 26* | 1699 | 3100 | 5960 | - | - | - |
| 28* | 1931 | 3893 | 6700 | - | - | - |
| 30* | 2380 | 4930 | 8312 | - | - | - |
| 32* | 2490 | 5230 | 10125 | - | - | - |
| 36* | 3600 | 6885 | - | - | - | - |
| 42* | 4710 | - | - | - | - | - |
| 48* | 6500 | - | - | - | - | - |
![]() |
| Check Valve A216 Wcb |
| Standard materials of parts | |
|---|---|
| Parts | Materials |
| Body | ASTM A216 Gr.WCB |
| Cover | A105/ASTM A216 Gr.WCB |
| Disc | ASTM A182 Gr.F6a (11/2?? ~ 6??) |
| ASTM A216 Gr.WCB + 13Cr | |
| (8" & larger) | |
| Disc nut | ASTM A194 Gr.8 |
| Body seat ring | ASTM A182 Gr.F6a |
| Cover bolt / nut | ASTM A193 Gr.B7/A194 Gr.2H |
| Arm | ASTM A105 (11/2?? ~ 14??) |
| ASTM A216 Gr.WCB (16?? & larger) | |
| Gasket | See Page 7. |
| Plug | ASTM A576 Gr.1045 |
| Tabel Berat Swing Check Valves A216 WCB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | CLASS #150 | CLASS #300 | CLASS #600 | CLASS #900 | CLASS #1500 |
| INCH | BERAT/KG | BERAT/KG | BERAT/KG | BERAT/KG | BERAT/KG |
| 2 | 19 | 21 | 52 | 69 | 69 |
| 2.5 | 26 | 32 | 63 | 93 | 93 |
| 3 | 29 | 43 | 75 | 85 | 140 |
| 4 | 48 | 61 | 122 | 145 | 232 |
| 5 | 69 | 84 | - | - | - |
| 6 | 77 | 131 | 227 | 310 | 490 |
| 8 | 133 | 213 | 346 | 500 | 990 |
| 10 | 266 | 384 | 628 | 772 | 1490 |
| 12 | 347 | 449 | 796 | 1080 | 1970 |
| 14 | 451 | 680 | 892 | 1500 | 2450 |
| 16 | 556 | 840 | 1200 | 2130 | 3205 |
| 18 | 784 | 1025 | 1600 | - | - |
| 20 | 835 | 1320 | 2420 | - | - |
| 24 | 1580 | 1960 | 3150 | - | - |
| 30 | 2120 | 3270 | 1960 | - | - |
| 36 | 3344 | - | 3270 | - | - |
| Couplings Class 3000 A105 CS | ||||
|---|---|---|---|---|
| DN SIZE |
|
|
||
| kg | Lb | kg | Lb | |
| 1/2 | 0,13 | 0,280 | 0,13 | 0,290 |
| 3/4 | 0,17 | 0,40 | 0,19 | 0,42 |
| 1 | 0,29 | 0,65 | 0,45 | 0,83 |
| 1 1/4 | 0,45 | 1,05 | 0,81 | 1,58 |
| 1 1/2 | 0,59 | 1,23 | 1,07 | 2,16 |
| 2 | 0,86 | 2,05 | 1,40 | 2,99 |
| 2 1/2 | 1,40 | 3,12 | 2,29 | 4,75 |
| 3 | 1,78 | 3,83 | 3,38 | 6,51 |
Proses Pemesanan Mudah ( via WhatsApp ) Instan checkout, tanpa registrasi / login.
Kami menyediakan Layanan Pesan - Ambil ( Pickup ) & Pesan - Antar ( Delivery )
Bayar via Bank Transfer, E-Wallet atau PayPal? Bisa banget!
Toko Online Laksana agung yang berbasis WhatsApp + Keranjang Pesanan yang berguna untuk membantu Customer membeli Produk secara Instan & Efisien.
Jayakarta Plaza Lt.1/2058 - Jl. Labu, No1.
Kec. Taman Sari, Jakarta Barat 11180
Phone : 021 6251251 / WhatsApp. +62 81388703477
E-mail. info.laksanaagung@gmail.com