Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 5.500 |
Unit Price | Pcs |
Discount ( % ) | 45 |
Weight ( Gram ) | 100 |

Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 5.500 |
Unit Price | Pcs |
Discount ( % ) | 45 |
Weight ( Gram ) | 100 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 5.500 |
Unit Price | Pcs |
Discount ( % ) | 50 |
Weight ( Gram ) | 100 |
standard flange ansi 150, flange ansi 150 pdf, tabel flange pn 16, tabel flange ansi 300, tabel ukuran flange ansi, dimensi flange ansi, dimensi flange ansi 300, tabel berat blind flange
TEBAL FLANGE ANSI 150 |
|
SIZE | TEBAL (mm) |
---|---|
1/2" | 9,5 |
3/4" | 11,2 |
1" | 12,7 |
1 1/4" | 14,3 |
1 1/2" | 15,9 |
2" | 17,5 |
2 1/2" | 20,7 |
3" | 22,2 |
4" | 22,2 |
5" | 22,2 |
6" | 23,9 |
8" | 27 |
10" | 28,6 |
12" | 30,2 |
14" | 33,4 |
16" | 34,9 |
18" | 38,1 |
20" | 41,3 |
22" | 44,5 |
24" | 46,1 |
Info | |
Status ( on/off ) | on |
Price | 5.500 |
Unit Price | Pcs |
Discount ( % ) | 45 |
Weight ( Gram ) | 100 |
Ketebalan flange jis 10k STD, tabel ketebalan flange jis 10k NS, tabel tebal flange ansi 150, Tabel tebal flange ansi 300, Tebal flange pn16, tabel flange pn10
Ketebalan flange jis 10k STD, tabel ketebalan flange jis 10k NS, tabel tebal flange ansi 150, Tabel tebal flange ansi 300, Tebal flange pn16, tabel flange pn10
KETEBALAN FLANGE JIS 10K | |
---|---|
SIZE | STD |
1/2" | 12 |
3/4" | 14 |
1" | 14 |
1 1/4" | 16 |
1 1/2" | 16 |
2" | 16 |
2 1/2" | 18 |
3" | 18 |
4" | 18 |
5" | 20 |
6" | 22 |
8" | 22 |
10" | 24 |
12" | 24 |
14" | 26 |
16" | 28 |
18" | 30 |
20" | 30 |
24" | 32 |
Satuan Dalam : Milimiter ( mm )
Tabel ketebalan flange NS Jis 10K, Gambar flange jis 10k, arti flange jis 10k, perbedaan flange jis dan ansi, harga flange 8 inch jis 10k, flange jis 10k dimension, tabel flange jis 10k pdf, flange jis 10k 6 inch, flange jis 5k,
KETEBALAN FLANGE JIS 10K | ||
---|---|---|
SIZE | NS | STD |
1/2" | 9 | 12 |
3/4" | 10 | 14 |
1" | 10 | 14 |
1 1/4" | 12 | 16 |
1 1/2" | 16 | 16 |
2" | 14 | 16 |
2 1/2" | 14 | 18 |
3" | 14 | 18 |
4" | 16 | 18 |
5" | 16 | 20 |
6" | 18 | 22 |
8" | 20 | 22 |
10" | 22 | 24 |
12" | 22 | 24 |
14" | 24 | 26 |
16" | 24 | 28 |
18" | 24 | 30 |
20" | 24 | 30 |
24" | 26 | 32 |
HARGA ELBOW SGP, 90D LR |
||
---|---|---|
SIZE | HARGA | KGS |
1/2" | Rp 4.500 | 0,08 |
3/4" | Rp 5.500 | 0,11 |
1" | Rp 6.750 | 0,16 |
1 1/4" | Rp 9.000 | 0,25 |
1 1/2" | Rp 13.600 | 0,37 |
2" | Rp 24.500 | 0,66 |
2 1/2" | Rp 33.000 | 1 1/3 |
3" | Rp 43.750 | 2,02 |
4" | Rp 79.000 | 2,91 |
5" | Rp 140.000 | 3,88 |
6" | Rp 185.000 | 6,62 |
8" | Rp 405.000 | 10,6 |
10" | WA | 20,3 |
12" | WA | 37 |
14" | WA | 53,7 |
16" | WA | 69,6 |
18" | WA | 91,6 |
20" | WA | 116 |
22" | WA | 143 |
24" | WA | 173 |
📌Mohon chat stock Sebelum order 🙏
📌Saat cek out pesanan silahkan masukan data alamat Lengkap
📌Jakarta Area Free Ongkir,S&K Berlaku
☎️ CS : 021 6251251
HARGA TEE BESI SGP |
||
---|---|---|
SIZE | SGP | KG/PCS |
1/2" | Rp 16.066 | 0,16 |
3/4" | Rp 16.951 | 0,2 |
1" | Rp 23.339 | 0,34 |
1 1/4" | Rp 29.095 | 0,59 |
1 1/2" | Rp 36.685 | 0,91 |
2" | Rp 47.817 | 1,59 |
2 1/2" | Rp 72.738 | 2,72 |
3" | Rp 89.372 | 3,18 |
4" | Rp 130.295 | 5,45 |
5" | Rp 210.306 | 9,53 |
6" | Rp 281.463 | 15,4 |
8" | Rp 671.715 | 25 |
10" | Rp - | 38,6 |
12" | Rp - | 58,8 |
14" | Rp - | 87,6 |
16" | Rp - | 118 |
18" | Rp - | 170 |
20" | Rp - | 245 |
22" | Rp - | - |
24" | Rp - | 439 |
UP DATE : 25/08/2021 |
Proses Pemesanan Mudah ( via WhatsApp ) Instan checkout, tanpa registrasi / login.
Kami menyediakan Layanan Pesan - Ambil ( Pickup ) & Pesan - Antar ( Delivery )
Bayar via Bank Transfer, E-Wallet atau PayPal? Bisa banget!
Toko Online Laksana agung yang berbasis WhatsApp + Keranjang Pesanan yang berguna untuk membantu Customer membeli Produk secara Instan & Efisien.
Jayakarta Plaza Lt.1/2058 - Jl. Labu, No1.
Kec. Taman Sari, Jakarta Barat 11180
Phone : 021 6251251 / WhatsApp. +62 81388703477
E-mail. info.laksanaagung@gmail.com