| Info | |
| Status ( on/off ) | on |
| Price | 1000 |
| Unit Price | Pcs |
| Discount ( % ) | 45 |
| Weight ( Gram ) | 100 |
| Info | |
| Status ( on/off ) | on |
| Price | 1000 |
| Unit Price | Pcs |
| Discount ( % ) | 45 |
| Weight ( Gram ) | 100 |
| Info | |
| Status ( on/off ) | on |
| Price | 1000 |
| Unit Price | Pcs |
| Discount ( % ) | 50 |
| Weight ( Gram ) | 100 |
| Info | |
| Status ( on/off ) | on |
| Price | 5.500 |
| Unit Price | Pcs |
| Discount ( % ) | 50 |
| Weight ( Gram ) | 100 |
TABEL BERAT BUTTERFLY VALVE CAST IRON Download
| SIZE | WEIGHT (KG) | ||
|---|---|---|---|
| INC | MM | LEVER | GEAR |
| 2" | 50 | 4.4 | 7.9 |
| 2,5" | 65 | 5.2 | 8.7 |
| 3" | 80 | 5.7 | 9.2 |
| 4" | 100 | 7.4 | 10.9 |
| 5" | 125 | 10.2 | 13.7 |
| 6" | 150 | 11.1 | 14.6 |
| 8" | 200 | 15.5 | 26.5 |
| 10" | 250 | 26.5 | 36.8 |
| 12" | 300 | 35 | 48 |
| 14" | 350 | - | 60 |
| 16" | 400 | - | 92 |
| 18" | 450 | - | 118.8 |
![]() |
| PIC BUTTERFLY VALVE TOZEN MODEL GEAR |
![]() |
| Pic Gate Valve Cl #800 |
| Tabel Berat Valve A105 Forged Carbon Steel Class 800 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | GATE VALVE | GLOBE VALVE | ||
| Inch | 800# | 1500# | 800# | 1500# |
| 1/2" | 2,1 | 3,8 | 2 | 3,3 |
| 3/4" | 3,6 | 5,4 | 3,3 | 5,5 |
| 1" | 5,3 | 8 | 5,4 | 9 |
| 1 1/2" | 9,8 | 15 | 10,8 | 18 |
| 2" | 15 | 19 | 19 | 22 |
| Equivalent : Npt/Sw/Bw | ||||
| TABEL BERAT GATE VALVE API 600 ASTM A216 WCB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Class #150 | Class #300 | Class #600 | Class #900 | Class #1500 | Class #2500 |
| Inch | Kgs | Kgs | Kgs | Kgs | Kgs | Kgs |
| 2" | 18 | 24 | 46 | 95 | 82 | 135 |
| 2.1/2" | 28 | 44 | 55 | 108 | 127 | 210 |
| 3" | 34 | 52 | 72 | 125 | 168 | 271 |
| 4" | 52 | 76 | 754 | 192 | 277 | 506 |
| 5" | 71 | 94 | 253 | - | - | - |
| 6" | 88 | 146 | 413 | 378 | 640 | 1571 |
| 8" | 144 | 218 | 623 | 635 | 1180 | 2401 |
| 10" | 197 | 352 | 981 | 900 | 2118 | 4520 |
| 12" | 298 | 472 | 1316 | 1550 | 3244 | - |
| 14" | 406 | 694 | 1672 | 2170 | 3693 | - |
| 16" | 524 | 1080 | 2070 | 3070 | 4890 | - |
| 18" | 720 | 1235 | 2405 | 3930 | - | - |
| 20" | 1117 | 1655 | 4550 | 5120 | - | - |
| 24" | 1466 | 2320 | 5260 | 7800 | - | - |
| 26* | 1699 | 3100 | 5960 | - | - | - |
| 28* | 1931 | 3893 | 6700 | - | - | - |
| 30* | 2380 | 4930 | 8312 | - | - | - |
| 32* | 2490 | 5230 | 10125 | - | - | - |
| 36* | 3600 | 6885 | - | - | - | - |
| 42* | 4710 | - | - | - | - | - |
| 48* | 6500 | - | - | - | - | - |
![]() |
| Check Valve A216 Wcb |
| Standard materials of parts | |
|---|---|
| Parts | Materials |
| Body | ASTM A216 Gr.WCB |
| Cover | A105/ASTM A216 Gr.WCB |
| Disc | ASTM A182 Gr.F6a (11/2?? ~ 6??) |
| ASTM A216 Gr.WCB + 13Cr | |
| (8" & larger) | |
| Disc nut | ASTM A194 Gr.8 |
| Body seat ring | ASTM A182 Gr.F6a |
| Cover bolt / nut | ASTM A193 Gr.B7/A194 Gr.2H |
| Arm | ASTM A105 (11/2?? ~ 14??) |
| ASTM A216 Gr.WCB (16?? & larger) | |
| Gasket | See Page 7. |
| Plug | ASTM A576 Gr.1045 |
| Tabel Berat Swing Check Valves A216 WCB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | CLASS #150 | CLASS #300 | CLASS #600 | CLASS #900 | CLASS #1500 |
| INCH | BERAT/KG | BERAT/KG | BERAT/KG | BERAT/KG | BERAT/KG |
| 2 | 19 | 21 | 52 | 69 | 69 |
| 2.5 | 26 | 32 | 63 | 93 | 93 |
| 3 | 29 | 43 | 75 | 85 | 140 |
| 4 | 48 | 61 | 122 | 145 | 232 |
| 5 | 69 | 84 | - | - | - |
| 6 | 77 | 131 | 227 | 310 | 490 |
| 8 | 133 | 213 | 346 | 500 | 990 |
| 10 | 266 | 384 | 628 | 772 | 1490 |
| 12 | 347 | 449 | 796 | 1080 | 1970 |
| 14 | 451 | 680 | 892 | 1500 | 2450 |
| 16 | 556 | 840 | 1200 | 2130 | 3205 |
| 18 | 784 | 1025 | 1600 | - | - |
| 20 | 835 | 1320 | 2420 | - | - |
| 24 | 1580 | 1960 | 3150 | - | - |
| 30 | 2120 | 3270 | 1960 | - | - |
| 36 | 3344 | - | 3270 | - | - |
| Couplings Class 3000 A105 CS | ||||
|---|---|---|---|---|
| DN SIZE |
|
|
||
| kg | Lb | kg | Lb | |
| 1/2 | 0,13 | 0,280 | 0,13 | 0,290 |
| 3/4 | 0,17 | 0,40 | 0,19 | 0,42 |
| 1 | 0,29 | 0,65 | 0,45 | 0,83 |
| 1 1/4 | 0,45 | 1,05 | 0,81 | 1,58 |
| 1 1/2 | 0,59 | 1,23 | 1,07 | 2,16 |
| 2 | 0,86 | 2,05 | 1,40 | 2,99 |
| 2 1/2 | 1,40 | 3,12 | 2,29 | 4,75 |
| 3 | 1,78 | 3,83 | 3,38 | 6,51 |
| Union Class 3000 A105 CS | ||||
|---|---|---|---|---|
| DN SIZE |
|
![]() |
||
| kg | Lb | kg | Lb | |
| 1/2 | 0,13 | 0,730 | 0,34 | 0,730 |
| 3/4 | 0,49 | 1,19 | 0,48 | 1,19 |
| 1 | 0,81 | 1,66 | 0,77 | 1,66 |
| 1 1/4 | 1,10 | 2,66 | 1,03 | 2,66 |
| 1 1/2 | 1,61 | 3,42 | 1,63 | 3,42 |
| 2 | 2,16 | 5,36 | 2,43 | 5,36 |
| 2 1/2 | 3,50 | 9,12 | 3,63 | 9,12 |
| 3 | 5,15 | 12,58 | 5,27 | 12,58 |
| TEE CLASS 3000 CARBON STEEL A105 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DN SIZE |
|
|
||
| kg | Lb | kg | Lb | |
| 1/2 | 0,29 | 0,620 | 0,56 | 1,200 |
| 3/4 | 0,42 | 0,88 | 0,92 | 1,87 |
| 1 | 0,65 | 1,30 | 1,49 | 2,95 |
| 1 1/4 | 1,04 | 2,00 | 1,76 | 3,92 |
| 1 1/2 | 1,35 | 2,99 | 3,27 | 7,35 |
| 2 | 2,04 | 4,60 | 3,53 | 7,58 |
| 2 1/2 | 3,98 | 8,49 | 6,99 | 14,61 |
| 3 | 5,90 | 13,85 | 10,19 | 22,82 |
| Info | |
| Status ( on/off ) | on |
| Price | 1000 |
| Unit Price | Pcs |
| Discount ( % ) | 45 |
| Weight ( Gram ) | 100 |
TABEL BERAT ELBOW CLASS 3000 SW DAN NPT
| SIZE | #3000 - SW | #3000 - NPT |
|---|---|---|
| 1/8" | 0.09 | 0.10 |
| 1/4" | 0.08 | 0.14 |
| 3/8" | 0.12 | 0.29 |
| 1/2" | 0.22 | 0.43 |
| 3/4" | 0.33 | 0.69 |
| 1" | 0.53 | 1.14 |
| 1-1/4" | 0.84 | 1.42 |
| 1-1/2" | 1.08 | 2.63 |
| 2" | 1.68 | 2.92 |
| 2-1/2" | 3.20 | 5.99 |
| 3" | 5.38 | 8.88 |
| 4" | 10.95 | 14.85 |
| Info | |
| Status ( on/off ) | on |
| Price | 1000 |
| Unit Price | Pcs |
| Discount ( % ) | 45 |
| Weight ( Gram ) | 100 |
![]() |
| BLIND 2527 |
| Nominal Pipe Size | BERAT FLANGES DIN - 2527 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | MM | PN.6 | PN.10 | PN.16 | PN.25 | PN.40 | PN.64 | PN.100 |
| 3/8" | 10 | 0.38 | 0.63 | 0.63 | 0.72 | 0.72 | 1.04 | 1.04 |
| 1/2'' | 15 | 0.44 | 0.71 | 0.71 | 0.81 | 0.81 | 1.16 | 1.16 |
| 3/4'' | 20 | 0.66 | 1.01 | 1.01 | 1.14 | 1.14 | 2.54 | 2.54 |
| 1'' | 25 | 0.82 | 1.23 | 1.23 | 1.38 | 1.38 | 3.07 | 3.07 |
| 1.1/4'' | 32 | 1.18 | 1.81 | 1.81 | 2.03 | 2.03 | 3.97 | 3.97 |
| 1.1/2'' | 40 | 1.39 | 2.09 | 2.09 | 2.35 | 2.35 | 4.51 | 5.64 |
| 2'' | 50 | 1.62 | 2.88 | 2.88 | 3.20 | 3.20 | 5.69 | 7.43 |
| 2.1/2'' | 65 | 2.14 | 3.65 | 3.65 | 4.29 | 4.29 | 6.88 | 8.84 |
| 3'' | 80 | 3.43 | 4.61 | 4.61 | 5.54 | 5.54 | 9.99 | 13.31 |
| 4'' | 100 | 4.22 | 5.65 | 5.65 | 7.60 | 7.60 | 15.91 | 21.30 |
| 5'' | 125 | 6.10 | 8.13 | 8.13 | 10.82 | 10.82 | 23.32 | 29.43 |
| 6'' | 150 | 7.51 | 10.49 | 10.49 | 14.60 | 14.60 | 30.35 | 38.75 |
| 8'' | 175 | 10.41 | 14.11 | 14.11 | 17.40 | 22.04 | 39.17 | 52.66 |
| 10'' | 200 | 12.31 | 16.53 | 16.26 | 22.47 | 27.21 | 56.64 | 85.41 |
| 12'' | 250 | 18.55 | 24.08 | 24.99 | 33.51 | 44.38 | 81.14 | 128.05 |
| 14'' | 300 | 25.47 | 30.81 | 35.13 | 46.29 | 64.17 | 112.95 | 174.53 |
| 16'' | 350 | 31.78 | 39.64 | 48.01 | 68.08 | 89.52 | 152.30 | - |
| 18'' | 400 | 38.50 | 49.44 | 83.53 | 89.59 | 126.76 | - | - |
| 20'' | 500 | 60.13 | 75.16 | 108.63 | 140.66 | 184.63 | - | - |
| 24'' | 600 | 96.07 | 109.20 | 136.47 | 202.30 | 285.17 | - | - |
| 28'' | 700 | 133.80 | 153.77 | 189.87 | 271.05 | 368.83 | - | - |
| 32'' | 800 | 183.29 | 222.86 | 269.57 | 373.52 | 528.39 | - | - |
| 36'' | 900 | 251.70 | 299.08 | 355.31 | 479.07 | 690.99 | - | - |
| 40'' | 1000 | 350.98 | 418.78 | 469.20 | 632.47 | 912.42 | - | - |
| Info | |
| Status ( on/off ) | on |
| Price | 1000 |
| Unit Price | Pcs |
| Discount ( % ) | 45 |
| Weight ( Gram ) | 100 |
![]() |
![]() |
![]() |
| SO = SLIP ON | BL = BLIND FLANGE | WN = WELDING NECK |
| Nominal Pipe Size (NPS) |
Outside Diameter |
Nominal Wall Thickness | |||||||
| STD | Sch40s | XS (XH) | |||||||
| A | B | MM | IN | MM | IN | MM | IN | MM | IN |
| 8MM | 1/4" | 13.7 | 0.540 | 2.24 | 0.088 | 2.24 | 0.088 | 3.02 | 0.119 |
| 10MM | 3/8" | 17.1 | 0.675 | 2.31 | 0.091 | 2.31 | 0.091 | 3.20 | 0.126 |
| 15MM | 1/2" | 21.3 | 0.840 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 3.73 | 0.147 |
| 20MM | 3/4" | 26.7 | 1.05 | 2.87 | 0.113 | 2.87 | 0.113 | 3.91 | 0.154 |
| 25MM | 1" | 33.4 | 1.32 | 3.38 | 0.133 | 3.38 | 0.133 | 4.55 | 0.179 |
| 32MM | 1¼" | 42.2 | 1.66 | 3.56 | 0.140 | 3.56 | 0.140 | 4.85 | 0.191 |
| 40MM | 1½" | 48.3 | 1.9 | 3.68 | 0.145 | 3.68 | 0.145 | 5.08 | 0.200 |
| 50MM | 2" | 60.3 | 2.38 | 3.91 | 0.154 | 3.91 | 0.154 | 5.54 | 0.218 |
| 65MM | 2½" | 73.0 | 2.88 | 5.16 | 0.203 | 5.16 | 0.203 | 7.01 | 0.276 |
| 80MM | 3" | 88.9 | 3.5 | 5.49 | 0.216 | 5.49 | 0.216 | 7.62 | 0.300 |
| 90MM | 3½" | 101.6 | 4 | 5.74 | 0.226 | 5.74 | 0.226 | 8.08 | 0.318 |
| 100MM | 4" | 114.3 | 4.5 | 6.02 | 0.237 | 6.02 | 0.237 | 8.56 | 0.337 |
| 125MM | 5" | 141.3 | 5.56 | 6.55 | 0.258 | 6.55 | 0.258 | 9.53 | 0.375 |
| 150MM | 6" | 168.3 | 6.62 | 7.11 | 0.280 | 7.11 | 0.280 | 10.97 | 0.432 |
| 200MM | 8" | 219.1 | 8.62 | 8.18 | 0.322 | 8.18 | 0.322 | 12.70 | 0.500 |
| 250MM | 10" | 273.0 | 10.75 | 9.27 | 0.365 | 9.27 | 0.365 | 12.70 | 0.500 |
| 300MM | 12" | 323.8 | 12.75 | 9.53 | 0.375 | 9.53 | 0.375 | 12.70 | 0.500 |
| 350MM | 14" | 355.6 | 14 | 9.53 | 0.375 | 9.53 | 0.375 | 12.70 | 0.500 |
| 400MM | 16" | 406.4 | 16 | 9.53 | 0.375 | 9.53 | 0.375 | 12.70 | 0.500 |
| 450MM | 18" | 457 | 18 | 9.53 | 0.375 | 9.53 | 0.375 | 12.70 | 0.500 |
| 500MM | 20" | 508 | 20 | 9.53 | 0.375 | 9.53 | 0.375 | 12.70 | 0.500 |
| 550MM | 22" | 559 | 22 | 9.53 | 0.375 | 9.53 | 0.375 | 12.70 | 0.500 |
| 600MM | 24" | 610 | 24 | 9.53 | 0.375 | 9.53 | 0.375 | 12.70 | 0.500 |
| Nominal Pipe Size (NPS) |
Outside Diameter |
Nominal Wall Thickness | |||||||
| Sch.80 | Sch.160 | XXS | |||||||
| A | B | MM | IN | MM | IN | MM | IN | MM | IN |
| 8MM | 1/4" | 13.7 | 0.540 | 3.02 | 0.119 | - | - | - | - |
| 10MM | 3/8" | 17.1 | 0.675 | 3.20 | 0.126 | - | - | - | - |
| 15MM | 1/2" | 21.3 | 0.840 | 3.73 | 0.147 | 4.78 | 0.188 | 7.47 | 0.294 |
| 20MM | 3/4" | 26.7 | 1.05 | 3.91 | 0.154 | 5.56 | 0.219 | 7.82 | 0.308 |
| 25MM | 1" | 33.4 | 1.32 | 4.55 | 0.179 | 6.35 | 0.250 | 9.09 | 0.358 |
| 32MM | 1¼" | 42.2 | 1.66 | 4.85 | 0.191 | 6.35 | 0.250 | 9.70 | 0.382 |
| 40MM | 1½" | 48.3 | 1.9 | 5.08 | 0.200 | 7.14 | 0.281 | 10.15 | 0.400 |
| 50MM | 2" | 60.3 | 2.38 | 5.54 | 0.218 | 8.74 | 0.344 | 11.07 | 0.436 |
| 65MM | 2½" | 73.0 | 2.88 | 7.01 | 0.276 | 9.53 | 0.375 | 14.02 | 0.552 |
| 80MM | 3" | 88.9 | 3.5 | 7.62 | 0.300 | 11.13 | 0.438 | 15.24 | 0.600 |
| 90MM | 3½" | 101.6 | 4 | 8.08 | 0.318 | - | - | - | - |
| 100MM | 4" | 114.3 | 4.5 | 8.56 | 0.337 | 13.49 | 0.531 | 17.12 | 0.674 |
| 125MM | 5" | 141.3 | ` | 9.53 | 0.375 | 15.88 | 0.625 | 19.05 | 0.750 |
| 150MM | 6" | 168.3 | 6.62 | 10.97 | 0.432 | 18.26 | 0.719 | 21.95 | 0.864 |
| 200MM | 8" | 219.1 | 8.62 | 12.70 | 0.500 | 23.01 | 0.906 | 22.23 | 0.875 |
| 250MM | 10" | 273.0 | 10.75 | 12.70 | 0.500 | 28.58 | 1.125 | 25.40 | 1.000 |
| 300MM | 12" | 323.8 | 12.75 | 12.70 | 0.500 | 33.32 | 1.312 | 25.40 | 1.000 |
| 350MM | 14" | 355.6 | 14 | 12.70 | 0.500 | 35.71 | 1.406 | - | - |
| 400MM | 16" | 406.4 | 16 | 12.70 | 0.500 | 40.49 | 1.594 | - | - |
| 450MM | 18" | 457 | 18 | 12.70 | 0.500 | 45.24 | 1.781 | - | - |
| 500MM | 20" | 508 | 20 | 12.70 | 0.500 | 50.01 | 1.969 | - | - |
| 550MM | 22" | 559 | 22 | 12.70 | 0.500 | 53.98 | 2.125 | - | - |
| 600MM | 24" | 610 | 24 | 12.70 | 0.500 | 59.54 | 2.344 | - | - |

| NPS | STD | Sch40 | XS | Sch80 | Sch160 | XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½" | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | - | - |
| ¾" | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | - | - |
| 1" | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.20 |
| 1¼" | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.29 |
| 1½" | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.29 | 0.36 |
| 2" | 0.23 | 0.23 | 0.31 | 0.31 | 0.50 | 0.59 |
| 2½" | 0.37 | 0.37 | 0.45 | 0.45 | 0.82 | 1.00 |
| 3" | 0.64 | 0.64 | 0.86 | 0.86 | 1.41 | 1.77 |
| 3½" | 0.95 | 0.95 | 1.32 | 1.32 | - | 2.63 |
| 4" | 1.14 | 1.14 | 1.59 | 1.59 | 2.72 | 3.18 |
| 5" | 1.91 | 1.91 | 2.63 | 2.63 | 4.54 | 5.45 |
| 6" | 2.91 | 2.91 | 4.27 | 4.27 | 7.26 | 8.63 |
| 8" | 4.99 | 4.99 | 7.72 | 7.72 | 15.4 | 15.0 |
| 10" | 9.08 | 9.08 | 11.8 | 16.3 | 28.6 | - |
| 12" | 13.2 | 14.5 | 17.3 | 26.8 | 45.4 | - |
| 14" | 15.9 | 18.6 | 20.4 | 34.5 | 59.0 | - |
| 16" | 20.4 | 26.3 | 26.3 | 47.7 | 81.7 | - |
| 18" | 25.9 | 41.8 | 33.6 | 67.7 | 116 | - |
| 20" | 32.2 | 54.9 | 42.7 | 91.3 | 191 | - |
| 22" | 37.7 | - | 49.9 | - | - | - |
| 24" | 46.3 | 93.1 | 59.5 | 155 | 241 | - |
| ECCENTRIC | CONCENTRIC |
|---|---|
![]() |
![]() |
| NPS | STD | Sch40 | XS | Sch80 | Sch160 | XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾" X ½" | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.20 |
| 1" X ½" | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.30 | 0.40 |
| 1" X ¾" | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.30 | 0.40 |
| 1¼" X ½" | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.46 |
| 1¼" X ¾" | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.46 |
| 1¼" X 1" | 0.23 | 0.23 | 0.31 | 0.31 | 0.41 | 0.58 |
| 1 ½" X ½" | 0.23 | 0.23 | 0.32 | 0.32 | 0.45 | 0.59 |
| 1 ½" X ¾" | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.49 | 0.64 |
| 1 ½" X 1" | 0.28 | 0.28 | 0.39 | 0.39 | 0.54 | 0.72 |
| 1 ½" X 1¼" | 0.32 | 0.32 | 0.44 | 0.44 | 0.62 | 0.82 |
| 2" X ½" | 0.31 | 0.31 | 0.44 | 0.44 | 0.64 | 0.82 |
| 2" X ¾" | 0.32 | 0.32 | 0.45 | 0.45 | 0.67 | 0.84 |
| 2" X 1" | 0.35 | 0.35 | 0.50 | 0.50 | 0.73 | 0.92 |
| 2" X 1¼" | 0.38 | 0.38 | 0.54 | 0.54 | 0.79 | 1.00 |
| 2" X 1½" | 0.41 | 0.41 | 0.58 | 0.58 | 0.85 | 1.08 |
| 2 ½" X ½" | 0.54 | 0.54 | 0.73 | 0.73 | 1.00 | 1.37 |
| 2 ½" X ¾" | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.02 | 1.39 |
| 2 ½" X 1" | 0.57 | 0.57 | 0.78 | 0.78 | 1.05 | 1.44 |
| 2 ½" X 1¼" | 0.57 | 0.57 | 0.78 | 0.78 | 1.05 | 1.44 |
| 2 ½" X 1½" | 0.63 | 0.63 | 0.86 | 0.86 | 1.17 | 1.59 |
| 2 ½" X 2" | 0.68 | 0.68 | 0.92 | 0.92 | 1.26 | 1.72 |
| 3" X ½" | 0.67 | 0.67 | 0.93 | 0.93 | 1.27 | 1.73 |
| 3" X ¾" | 0.69 | 0.69 | 0.96 | 0.96 | 1.30 | 1.78 |
| 3" X 1" | 0.71 | 0.71 | 0.99 | 0.99 | 1.34 | 1.83 |
| 3" X 1¼" | 0.73 | 0.73 | 1.01 | 1.01 | 1.38 | 1.88 |
| 3" X 1½" | 0.77 | 0.77 | 1.07 | 1.07 | 1.46 | 1.99 |
| 3" X 2" | 0.82 | 0.82 | 1.14 | 1.14 | 1.55 | 2.12 |
| 3" X 2½" | 0.91 | 0.91 | 1.26 | 1.26 | 1.72 | 2.35 |
| 3 ½" X 1¼" | 1.09 | 1.09 | 1.54 | 1.54 | - | - |
| 3 ½" X 1½" | 1.14 | 1.14 | 1.61 | 1.61 | - | - |
| 3 ½" X 2" | 1.25 | 1.25 | 1.76 | 1.76 | - | - |
| 3 ½" X 2½" | 1.31 | 1.31 | 1.85 | 1.85 | - | - |
| 3 ½" X 3" | 1.43 | 1.43 | 2.02 | 2.02 | - | - |
| 4" X 1" | 1.26 | 1.26 | 1.79 | 1.79 | 2.62 | 3.33 |
| 4" X 1¼" | 1.28 | 1.28 | 1.82 | 1.82 | 2.66 | 3.38 |
| 4" X 1½" | 1.31 | 1.31 | 1.86 | 1.86 | 2.72 | 3.46 |
| 4" X 2" | 1.36 | 1.36 | 1.93 | 1.93 | 2.83 | 3.59 |
| 4" X 2½" | 1.48 | 1.48 | 2.10 | 2.10 | 3.08 | 3.91 |
| 4" X 3" | 1.54 | 1.54 | 2.19 | 2.19 | 3.20 | 4.07 |
| 4" X 3½" | 1.59 | 1.59 | 2.26 | 2.26 | 3.31 | 4.20 |
| 5" X 1¼" | 2.20 | 2.20 | 3.19 | 3.19 | 4.95 | 5.94 |
| 5" X 1½" | 2.25 | 2.25 | 3.26 | 3.26 | 5.06 | 6.08 |
| 5" X 2" | 2.27 | 2.27 | 3.29 | 3.29 | 5.11 | 6.13 |
| 5" X 2½" | 2.38 | 2.38 | 3.45 | 3.45 | 5.36 | 6.43 |
| 5" X 3" | 2.50 | 2.50 | 3.63 | 3.63 | 5.63 | 6.75 |
| 5" X 3½" | 2.61 | 2.61 | 3.78 | 3.78 | 5.87 | 7.05 |
| 5" X 4" | 2.72 | 2.72 | 3.94 | 3.94 | 6.12 | 7.34 |
| 6" X 2" | 2.25 | 2.25 | 3.47 | 3.47 | 5.38 | 6.46 |
| 6" X 2½" | 3.29 | 3.29 | 5.07 | 5.07 | 7.86 | 9.44 |
| 6" X 3" | 3.63 | 3.63 | 5.59 | 5.59 | 8.68 | 10.4 |
| 6" X 3½" | 3.69 | 3.69 | 5.68 | 5.68 | 8.82 | 10.6 |
| 6" X 4" | 3.75 | 3.75 | 5.78 | 5.78 | 8.96 | 10.8 |
| 6" X 5" | 3.86 | 3.86 | 5.94 | 5.94 | 9.23 | 11.1 |
| 8" X 3" | 4.82 | 4.82 | 7.47 | 7.47 | 12.63 | 12.19 |
| 8" X 3½" | 4.88 | 4.88 | 7.56 | 7.56 | 12.79 | 12.35 |
| 8" X 4" | 4.99 | 4.99 | 7.73 | 7.73 | 13.1 | 12.6 |
| 8" X 5" | 5.45 | 5.45 | 8.45 | 8.45 | 14.3 | 13.8 |
| 8" X 6" | 6.02 | 6.02 | 9.33 | 9.33 | 15.8 | 15.2 |
| 10" X 3" | 9.00 | 9.00 | 12.3 | 14.7 | 24.9 | 23.0 |
| 10" X 4" | 9.08 | 9.08 | 12.4 | 14.8 | 25.2 | 23.2 |
| 10" X 5" | 9.53 | 9.53 | 13.1 | 15.5 | 26.4 | 24.3 |
| 10" X 6" | 9.76 | 9.76 | 13.4 | 15.9 | 27.0 | 24.9 |
| 10" X 8" | 9.99 | 9.99 | 13.7 | 16.3 | 27.7 | 25.5 |
| 12" X 4" | 13.5 | 14.6 | 18.0 | 24.7 | 42.5 | 33.5 |
| 12" X 5" | 13.6 | 14.7 | 18.1 | 24.9 | 42.8 | 33.7 |
| 12" X 6" | 14.1 | 15.2 | 18.8 | 25.8 | 44.4 | 35.0 |
| 12" X 8" | 14.5 | 15.7 | 19.3 | 26.5 | 45.7 | 36.0 |
| 12" X 10" | 15.4 | 16.6 | 20.5 | 28.2 | 48.5 | 38.2 |
| 14" X 5" | 26.0 | 30.4 | 34.6 | 48.4 | 87.6 | - |
| 14" X 6" | 26.3 | 30.8 | 35.0 | 48.9 | 88.6 | - |
| 14" X 8" | 26.6 | 31.1 | 35.4 | 49.5 | 89.6 | - |
| 14" X 10" | 26.9 | 31.5 | 35.8 | 50.0 | 90.7 | - |
| 14" X 12" | 27.2 | 31.8 | 36.2 | 50.6 | 91.7 | - |
| 16" X 6" | 30.9 | 41.1 | 41.1 | 64.6 | 118 | - |
| 16" X 8" | 31.1 | 41.4 | 41.4 | 65.0 | 119 | - |
| 16" X 10" | 31.6 | 42.0 | 42.0 | 66.0 | 121 | - |
| 16" X 12" | 31.8 | 42.3 | 42.3 | 66.5 | 121 | - |
| 16" X 14" | 32.2 | 42.8 | 42.8 | 67.3 | 123 | - |
| 18" X 8" | 36.5 | 54.8 | 48.6 | 85.1 | 156 | - |
| 18" X 10" | 37.2 | 55.8 | 49.5 | 86.7 | 159 | - |
| 18" X 12" | 37.7 | 56.6 | 50.1 | 87.8 | 161 | - |
| 18" X 14" | 38.1 | 57.2 | 50.7 | 88.8 | 163 | - |
| 18" X 16" | 38.6 | 57.9 | 51.3 | 89.9 | 165 | - |
| 20" X 8" | 52.2 | 82.5 | 69.4 | 133.6 | 246.4 | - |
| 20" X 10" | 53.3 | 84.2 | 70.9 | 136.5 | 251.6 | - |
| 20" X 12" | 54.5 | 86.1 | 72.5 | 139.5 | 257.2 | - |
| 20" X 14" | 55.4 | 87.5 | 73.7 | 141.8 | 261.5 | - |
| 20" X 16" | 56.3 | 89.0 | 74.9 | 144.1 | 265.7 | - |
| 20" X 18" | 56.8 | 89.7 | 75.5 | 145.4 | 268.1 | - |
| 22" X 10" | 52.0 | - | 69.2 | 145 | 265 | - |
| 22" X 12" | 53.5 | - | 71.2 | 149 | 273 | - |
| 22" X 14" | 55.8 | - | 74.2 | 156 | 285 | - |
| 22" X 16" | 59.5 | - | 79.1 | 166 | 303 | - |
| 22" X 18" | 62.7 | - | 83.4 | 175 | 320 | - |
| 22" X 20" | 64.5 | - | 85.8 | 180 | 329 | - |
| 24" X 10" | 59.2 | 108 | 78.7 | 179 | 333 | - |
| 24" X 12" | 61.5 | 113 | 81.8 | 186 | 346 | - |
| 24" X 14" | 63.7 | 117 | 84.7 | 192 | 358 | - |
| 24" X 16" | 65.8 | 120 | 87.5 | 199 | 370 | - |
| 24" X 18" | 67.2 | 123 | 89.4 | 203 | 378 | - |
| 24" X 20" | 68.1 | 125 | 90.6 | 206 | 383 | - |
| 24" X 22" | 128 | 93.1 | 211 | 393 | - |

| NPS | STD | Sch40 | XS | Sch80 | Sch160 | XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.40 |
